| Port d'escale | Heure |
|---|---|
| GOTEBORG, SE | Pro |
| HELSINGBORG, SE | 1 |
| AARHUS, DK | 2 |
| COPENHAGEN, DK | 3 |
| ANTWERP, BE | 6 |
| ROTTERDAM, NL | 9 |
| GOTEBORG, SE | Pro |
Escales
Temps de transit (jours)
| DE | VERS | |
|---|---|---|
| ANTWERP, BE | ROTTERDAM, NL | |
| GOTEBORG, SE | 6 | 9 |
| HELSINGBORG, SE | 5 | 8 |
| AARHUS, DK | 4 | 7 |
| COPENHAGEN, DK | 3 | 6 |
Offers enhanced coverage in Europe <br/>Tailed to enhance operational efficiency and schedule reliability