| Port d'escale | Heure | Terminal portuaire |
|---|---|---|
| SINGAPORE, SG | 0 | PASIR PANJANG TERMINAL |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 1 | TANJUNG PELEPAS TERMINAL |
| PORT KLANG, MY | 2 | WESTPORT TERMINAL |
| MALE, MV | 8 | MALDIVES PORT AUTHORITY TERMINAL |
| PORT VICTORIA, SC | 22 | LAND MARINE TERMINAL |
| DAR ES SALAAM, TZ | 27 | TANZANIA INTER CONTAINERS TERMINAL |
| DAR ES SALAAM, TZ | 27 | TANZANIA INTER CONTAINERS TERMINAL |
| COLOMBO, LK | 42 | JAYA CONTAINER TERMINAL |
| SINGAPORE, SG | 47 | PASIR PANJANG TERMINAL |
Escales
Temps de transit (jours)
| DE | VERS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DAR ES SALAAM, TZ | TANJUNG PELEPAS, MY | PORT KLANG, MY | MALE, MV | PORT VICTORIA, SC | |
| SINGAPORE, SG | 27 | 1 | 2 | 8 | 22 |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 26 | - | 1 | 7 | 21 |
| PORT KLANG, MY | 25 | - | - | 6 | 20 |
| MALE, MV | 19 | - | - | - | 14 |
| PORT VICTORIA, SC | 5 | - | - | - | - |