| Port d'escale | Heure |
|---|---|
| CALLAO, PE | Pro |
| Pisco, PE | 1 |
| PAITA, PE | 3 |
| GUAYAQUIL, EC | 4 |
| Panama Canal, PA | 7 |
| Cartagena, CO | 9 |
| Miami,FL, US | 12 |
| PHILADELPHIA, US | 15 |
| NEW YORK, US | 17 |
| HALIFAX, CA | 20 |
| KINGSTON, JM | 27 |
| Panama Canal, PA | Pro |
| CALLAO, PE | Pro |
Escales
Temps de transit (jours)
| DE | VERS |
|---|---|
| KINGSTON, JM | |
| CALLAO, PE | 27 |
| Pisco, PE | 26 |
| PAITA, PE | 24 |
| GUAYAQUIL, EC | 22 |
| Panama Canal, PA | 19 |
| Cartagena, CO | 18 |
| Miami,FL, US | 14 |
| PHILADELPHIA, US | 11 |
| NEW YORK, US | 9 |
| HALIFAX, CA | 7 |