| Port d'escale | Heure | ETA | ETD | Terminal portuaire |
|---|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | 0 | SAM | DIM | Jebel Ali Terminal 3 |
| Hamad, QA | 2 | LUN | MAR | Hamad Port |
| Dammam, SA | 3 | MAR | JEU | Saudi Global Ports co. |
| JUBAIL, SA | 4 | JEU | VEN | Jubail Commercial Port |
| JEBEL ALI, AE | 6 | SAM | DIM | Jebel Ali Terminal 3 |
| JEDDAH, SA | 14 | DIM | MAR | Dubai Port World |
| Port Said West, EG | 19 | VEN | SAM | Port Said Ctn & Cargo Handling Co. |
| Port Said West, EG | 19 | VEN | SAM | Port Said Ctn & Cargo Handling Co. |
| MERSIN, TR | 23 | MAR | MER | Mersin Int'l Port Management Inc. |
| PIRAEUS, GR | 25 | JEU | VEN | Piraeus Container Terminal |
| Izmit, TR | 29 | LUN | MAR | Evyap Deniz Isletmeciligi Lojistik |
| Istanbul, TR | 29 | MAR | MER | Kumport Liman Hizmetleri AS |
| ALIAGA, TR | 31 | JEU | VEN | Tceege Konteyner Terminal |
| ISKENDERUN, TR | 34 | DIM | LUN | Limak Port |
| DAMIETTA, EG | 36 | MAR | MER | Damietta Container Handling Co DCHC |
| JEDDAH, SA | 40 | SAM | DIM | Dubai Port World |
| JEBEL ALI, AE | 47 | SAM | - | Jebel Ali Terminal 3 |
Escales
Temps de transit (jours)
| DE | VERS |
|---|---|
| Port Said West, EG | |
| Hamad, QA | 16 |
| Dammam, SA | 15 |
| JUBAIL, SA | 14 |
| JEBEL ALI, AE | 12 |
| JEDDAH, SA | 3 |