| Port d'escale | Heure | ETA | ETD | Terminal portuaire |
|---|---|---|---|---|
| XIAMEN, CN | 0 | SAM | DIM | XMN01 |
| QUANZHOU, CN | 1 | DIM | LUN | QZJ04 |
| Shantou, CN | 2 | LUN | LUN | SWA06 |
| Manila, PH | 4 | MER | JEU | MNL02 |
| Manila, PH | 4 | MER | JEU | MNL02 |
| XIAMEN, CN | 7 | SAM | DIM | XMN01 |
Escales
Temps de transit (jours)
| DE | VERS |
|---|---|
| Manila, PH | |
| XIAMEN, CN | 4 |
| QUANZHOU, CN | 3 |
| Shantou, CN | 2 |
Provide direct service from Fujian, Shantou to Manila