| Port d'escale | Heure | ETA | ETD | Terminal portuaire |
|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | 0 | JEU | SAM | Yangshan, SGH GUANDONG Terminal |
| NINGBO, CN | 5 | MAR | MER | Beilun Container Terminal Phase 4 |
| SHEKOU, CN | 9 | SAM | DIM | Chiwan Intl. Container Terminal |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 14 | JEU | VEN | Pelabuhan Tanjung Pelepas Terminal |
| DURBAN, ZA | 31 | DIM | SAM | Durban, Container Terminal |
| DURBAN, ZA | 31 | DIM | SAM | Durban, Container Terminal |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 54 | MAR | MER | Pelabuhan Tanjung Pelepas Terminal |
| HONG KONG, HK | 59 | DIM | LUN | Hong Kong Modern Terminals Ltd |
| SHANGHAI, CN | 63 | JEU | - | Beilun Container Terminal Phase 4 |
Escales
Temps de transit (jours)
| DE | VERS |
|---|---|
| DURBAN, ZA | |
| SHANGHAI, CN | 29 |
| NINGBO, CN | 25 |
| SHEKOU, CN | 21 |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 16 |
Direct service from East & South of China to South Africa<br/>Stable service with short delivery time;