| Port d'escale | Heure | ETA | ETD | Terminal portuaire |
|---|---|---|---|---|
| BUSAN, KR | 0 | MAR | MER | PUSAN NEWPORT (DPW) |
| QINGDAO, CN | 3 | VEN | SAM | QINGDAO NEW QIANWAN CONTAINER TERMINAL (QQCTN) |
| XIAMEN, CN | 6 | LUN | MAR | XIAMEN HAIRUN TERMINAL (XRCT) |
| DA CHAN BAY, CN | 9 | JEU | VEN | DA CHAN BAY TERMINAL |
| PORT KLANG, MY | 14 | MER | MER | WESTPORTS |
| JEBEL ALI, AE | 24 | SAM | DIM | DP WORLD JEBEL ALI (TERMINAL 1) |
| Dammam, SA | 25 | LUN | MER | KING ABDULAZIZ PORT DAMMAM |
| Bahrain, BH | 27 | MER | JEU | KHALIFA BIN SALMAN PORT |
| BUSAN, KR | 46 | MAR | MER | PUSAN NEWPORT (DPW) |
Escales
Temps de transit (jours)
| DE | VERS | ||
|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | Dammam, SA | Bahrain, BH | |
| BUSAN, KR | 24 | 26 | 28 |
| QINGDAO, CN | 21 | 23 | 25 |
| XIAMEN, CN | 18 | 20 | 22 |
| DA CHAN BAY, CN | 15 | 17 | 19 |
| PORT KLANG, MY | 10 | 12 | 14 |
| JEBEL ALI, AE | - | 1 | 3 |