| Port d'escale | Heure | ETA | ETD | Terminal portuaire |
|---|---|---|---|---|
| DALIAN, CN | 0 | VEN | SAM | Dalian Container Terminal (DCT) |
| TIANJIN, CN | 2 | DIM | DIM | Tianjin Port Five Continent International Container Terminal |
| QINGDAO, CN | 4 | MAR | MER | Qingdao Qianwan Container Terminal Co.,Ltd (QQCT) |
| Inchon, KR | 6 | JEU | JEU | Incheon Container Terminal (ICT) |
| NINGBO, CN | 8 | SAM | DIM | Ningbo Beilun International Container Terminal (NBCT) |
| NANSHA, CN | 11 | MAR | MER | GOCT |
| SINGAPORE, SG | 16 | DIM | LUN | PSA Singapore Terminal (PSA) |
| CAPE TOWN, ZA | 33 | MER | JEU | Cape Town Container Terminal |
| LOME, TG | 41 | JEU | VEN | Togo Terminal |
| Paramonga, NG | 43 | SAM | LUN | APM Terminal |
| Tincan, NG | 45 | LUN | MER | TICT |
| ONNE, NG | 48 | JEU | DIM | West Africa Container Terminal |
| ONNE, NG | 48 | JEU | DIM | West Africa Container Terminal |
| SINGAPORE, SG | 75 | MER | JEU | PSA Singapore Terminal (PSA) |
| DALIAN, CN | 84 | VEN | SAM | Dalian Container Terminal (DCT) |
Escales
Temps de transit (jours)
| DE | VERS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CAPE TOWN, ZA | LOME, TG | Paramonga, PE | Tincan, NG | ONNE, NG | |
| DALIAN, CN | 32 | 40 | 42 | 44 | 47 |
| TIANJIN, CN | 31 | 39 | 41 | 43 | 46 |
| QINGDAO, CN | 28 | 36 | 38 | 40 | 43 |
| Inchon, KR | 27 | 35 | 37 | 39 | 42 |
| NINGBO, CN | 24 | 32 | 34 | 36 | 39 |
| NANSHA, CN | 21 | 29 | 31 | 33 | 36 |
| SINGAPORE, SG | 16 | 24 | 26 | 28 | 31 |
Direct service from DLC, TSN, TAO, INC@The fastest delivery time on the market@Provides service to Nigerian desolate port-ONNE