| Port d'escale | Heure |
|---|---|
| SHANGHAI, CN | Pro |
| NINGBO, CN | 1 |
| DA CHAN BAY, CN | 4 |
| PORT KLANG, MY | 10 |
| NHAVA SHEVA, IN | 19 |
| INHZR, IN | 21 |
| MUNDRA, IN | 22 |
| COLOMBO, LK | Pro |
| PORT KLANG, MY | Pro |
| SINGAPORE, SG | Pro |
| SHANGHAI, CN | Pro |
Escales
Temps de transit (jours)
| DE | VERS | ||
|---|---|---|---|
| NHAVA SHEVA, IN | INHZR, IN | MUNDRA, IN | |
| SHANGHAI, CN | 19 | 21 | 22 |
| NINGBO, CN | 18 | 20 | 21 |
| DA CHAN BAY, CN | 14 | 16 | 17 |
| PORT KLANG, MY | 7 | 9 | 10 |