
| Port d'escale | Heure | ETA | ETD | Terminal portuaire |
|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | 0 | VEN | SAM | YANGSHAN TERMINAL PHASE I (Shengdong) |
| NINGBO, CN | 1 | SAM | DIM | Ningbo Meishan-Island International Contanier Terminal Co.,Ltd |
| YANTIAN, CN | 4 | MAR | MER | YICT |
| HONG KONG, HK | 5 | MER | JEU | HONG KONG INT'L TERMINAL |
| SINGAPORE, SG | 10 | LUN | MAR | PSA SINGAPORE |
| RIO DE JANEIRO, BR | 32 | MER | JEU | Rio Brasil Terminal |
| SANTOS, BR | 53 | SAM | DIM | Tecon Santos |
| NAVEGANTES, BR | 38 | MAR | MER | Portonave S/A . Terminais Portuarios de Navegantes |
| MONTEVIDEO, UY | 42 | SAM | DIM | Montecon |
| BUENOS AIRES, AR | 45 | LUN | MER | Terminales Rio de la Plata (TRP) |
| Paranagua, BR | 49 | DIM | DIM | Terminal-Contêineres de Paranaguá |
| SANTOS, BR | 53 | MER | JEU | Tecon Santos |
| SINGAPORE, SG | 81 | MER | JEU | PSA SINGAPORE |
| HONG KONG, HK | 85 | LUN | MAR | HONG KONG INT'L TERMINAL |
| SHANGHAI, CN | 89 | VEN | SAM | YANGSHAN TERMINAL PHASE I (Shengdong) |
Escales
Temps de transit (jours)
| DE | VERS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO, BR | SANTOS, BR | NAVEGANTES, BR | MONTEVIDEO, UY | BUENOS AIRES, AR | Paranagua, BR | |
| SHANGHAI, CN | 32 | 35 | 38 | 42 | 44 | 50 |
| NINGBO, CN | 31 | 34 | 37 | 41 | 43 | 49 |
| YANTIAN, CN | 28 | 31 | 34 | 38 | 40 | 46 |
| HONG KONG, HK | 27 | 30 | 33 | 37 | 39 | 45 |
| SINGAPORE, SG | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 40 |
SHANGHAI - NINGBO - YANTIAN - HONG KONG - SINGAPORE - RIO DE JANEIRO - SANTOS - NAVEGANTES - MONTEVIDEO - BUENOS AIRES - PARANAGUA - SANTOS - SINGAPORE - HONG KONG - SHANGHAI