| Port d'escale | Heure | ETA | ETD | Terminal portuaire |
|---|---|---|---|---|
| QINGDAO, CN | 0 | - | MER | QQCTU |
| SHANGHAI, CN | 2 | JEU | SAM | YANGSHAN I |
| NINGBO, CN | 4 | SAM | DIM | MIIC |
| NANSHA, CN | 8 | MER | JEU | GOCT |
| SINGAPORE, SG | 12 | DIM | MAR | COSCO-PSA |
| JEBEL ALI, AE | 22 | MER | VEN | T4 |
| ABU DHABI, AE | 24 | VEN | DIM | Khalifa CSP Port |
| Dammam, SA | 26 | DIM | MER | SGP |
| ABU DHABI, AE | 29 | MER | VEN | Khalifa CSP Port |
| ABU DHABI, AE | 29 | MER | VEN | Khalifa CSP Port |
| PORT KLANG, MY | 40 | DIM | LUN | West Port |
| QINGDAO, CN | 49 | MAR | - | QQCTU |
Escales
Temps de transit (jours)
| DE | VERS | ||
|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | ABU DHABI, AE | Dammam, SA | |
| QINGDAO, CN | 21 | 23 | 25 |
| SHANGHAI, CN | 18 | 20 | 22 |
| NINGBO, CN | 17 | 19 | 21 |
| NANSHA, CN | 13 | 15 | 17 |
| SINGAPORE, SG | 8 | 10 | 12 |
The best reputation in the market with stable schedule and fast delivery; the only direct flights from Nansha to UAE and Saudi Arabia in the market.