| Port d'escale | Heure | ETA | ETD | Terminal portuaire |
|---|---|---|---|---|
| BUSAN, KR | 0 | MAR | MAR | Busan New Container Terminal |
| BUSAN, KR | 1 | MER | MER | Hanjin newport Co. |
| BUSAN, KR | 2 | JEU | JEU | Dongbu Busan container terminal ltd |
| Kwangyang, KR | 2 | JEU | JEU | the korea express Co.(Kwangyang)(KAN01) |
| YANTAI, CN | 4 | SAM | SAM | Yantai port authority(YNT02) |
| YANTAI, CN | 4 | SAM | SAM | Yantai port authority(YNT02) |
| DALIAN, CN | 5 | DIM | DIM | Dalian cntr tml Co. ltd(DLC01) |
| BUSAN, KR | 7 | MAR | - | Dongbu Busan container terminal ltd |
Escales
Temps de transit (jours)
| DE | VERS |
|---|---|
| YANTAI, CN | |
| BUSAN, KR | 2 |
| Kwangyang, KR | 2 |
AK3/AK5/AK20 provide service to main ports of North China@Provice transfer service to bohai gulf and other SHANDONG ports