| Port d'escale | Heure | ETA | ETD | Terminal portuaire |
|---|---|---|---|---|
| PIRAEUS, GR | 0 | MER | VEN | Piraues Container Terminal (PCT) |
| RIJEKA, HR | 5 | LUN | LUN | Adriatic Gate Container Terminal (AGCT) |
| RIJEKA, HR | 5 | LUN | LUN | Adriatic Gate Container Terminal (AGCT) |
| Koper, SI | 6 | MAR | MER | PC Kontejnerski Container terminal |
| Venice, IT | 8 | JEU | JEU | PSA VECON |
| ANCONA, IT | 9 | VEN | VEN | Adriatic Container Terminal Ancona |
| PIRAEUS, GR | 14 | MER | - | Piraues Container Terminal (PCT) |
Escales
Temps de transit (jours)
| DE | VERS |
|---|---|
| RIJEKA, HR | |
| PIRAEUS, GR | 3 |
Faster delivery t/s cargo in/out Adriatic ports via Piraues.