| Port d'escale | Heure |
|---|---|
| HOUSTON, US | Pro |
| Cartagena, CO | 8 |
| WALVIS BAY, NA | 25 |
| LUANDA, AO | 29 |
| SOYO, AO | 31 |
| POINTE NOIRE, CG | 34 |
| PORT GENTIL, GA | 36 |
| DOUALA, CM | 38 |
| MALABO, GQ | 40 |
| Luba, GQ | 42 |
| ONNE, NG | 44 |
| HOUSTON, US | Pro |
| POINT LISAS, TT | 52 |
| GEORGETOWN, GY | 54 |
| PARAMARIBO, SR | 56 |
| PECEM, BR | 59 |
| RIO DE JANEIRO, BR | 65 |
Escales
Temps de transit (jours)
| DE | VERS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALVIS BAY, NA | LUANDA, AO | SOYO, AO | POINTE NOIRE, CG | PORT GENTIL, GA | DOUALA, CM | MALABO, GQ | Luba, GQ | ONNE, NG | |
| HOUSTON, US | 25 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Cartagena, CO | 16 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |