
| Port d'escale | Heure |
|---|---|
| BUSAN, KR | Pro |
| Inchon, KR | 1 |
| SHANGHAI, CN | 4 |
| NINGBO, CN | 6 |
| JAKARTA, ID | 14 |
| SEMARANG, ID | 16 |
| HO CHI MINH, VN | 20 |
| BUSAN, KR | 26 |
| Inchon, KR | 28 |
| SHANGHAI, CN | 31 |
| NINGBO, CN | 33 |
Escales
Temps de transit (jours)
| DE | VERS | ||
|---|---|---|---|
| JAKARTA, ID | SEMARANG, ID | HO CHI MINH, VN | |
| BUSAN, KR | 14 | 16 | 20 |
| Inchon, KR | 12 | 14 | 18 |
| SHANGHAI, CN | 9 | 11 | 15 |
| NINGBO, CN | 7 | 9 | 13 |
Covers from KR/CN to ID/VN; Best Transit time from Ningbo to ID; Direct service to ID, Semarang