| Port d'escale | Heure | ETA | ETD | Terminal portuaire |
|---|---|---|---|---|
| Osaka, JP | 0 | LUN | MAR | NANKO NO.9 TERMINAL |
| KOBE, JP | 1 | MAR | MER | ROKKO ISLAND C-1 |
| NAGOYA, JP | 2 | JEU | JEU | NAGOYA CONTAINER BERTH |
| YOKOHAMA, JP | 4 | VEN | SAM | HONMOKU BC TERMINAL |
| Tokyo, JP | 5 | SAM | DIM | OHI NO.5 TERMINAL (WAN HAI) |
| HONG KONG, HK | 9 | JEU | JEU | HIT (HONGKONG INTERNATIONAL TERMINALS) |
| SINGAPORE, SG | 14 | MAR | MER | PSA CORPORATION LIMITED |
| PORT KLANG, MY | 15 | MER | VEN | NORTHPORT |
| CAI MEP, VN | 19 | DIM | LUN | TCIT (TAN CANG CAIMEP INTL TERMINAL) |
| SHEKOU, CN | 21 | MER | JEU | SCT (SHEKOU CONTAINER TERMINAL) |
Escales
Temps de transit (jours)
| DE | VERS | |||
|---|---|---|---|---|
| HONG KONG, HK | SINGAPORE, SG | PORT KLANG, MY | CAI MEP, VN | |
| Osaka, JP | 9 | 14 | 15 | 19 |
| KOBE, JP | 8 | 13 | 14 | 18 |
| NAGOYA, JP | 7 | 12 | 13 | 17 |
| YOKOHAMA, JP | 5 | 10 | 11 | 15 |
| Tokyo, JP | 4 | 9 | 10 | 14 |
| HONG KONG, HK | - | 5 | 6 | 10 |
□ Focused tradelane betwenJapan,Hongkong,Singapore,Vietnamand <br/>Consistent and dependable service with minimal disruptions <br/>Atcesstimkeotinneeyetamds