| Port d'escale | Heure | ETA | ETD | Terminal portuaire |
|---|---|---|---|---|
| NHAVA SHEVA, IN | 0 | MER | JEU | Bharat Mumbai Ctn Tmls |
| HAZIRA, IN | 2 | VEN | SAM | Adani |
| MUNDRA, IN | 4 | DIM | LUN | Adani |
| ABU DHABI, AE | 8 | JEU | VEN | Khalifa CSP Port |
| JEBEL ALI, AE | 9 | VEN | SAM | Jebel Ali Container Terminal |
| SHARJAH, AE | 10 | SAM | DIM | Sharjah Port Container Terminal |
| Bahrain, BH | 12 | LUN | LUN | Apm Terminals Bahrain |
| Hamad, QA | 13 | MAR | MER | Hamad Port |
| ABU DHABI, AE | 15 | JEU | JEU | Khalifa CSP Port |
| ABU DHABI, AE | 15 | JEU | JEU | Khalifa CSP Port |
| JEBEL ALI, AE | 15 | JEU | VEN | Jebel Ali Container Terminal 1 |
| NHAVA SHEVA, IN | 21 | MER | - | Bharat Mumbai Ctn Tmls |
Escales
Temps de transit (jours)
| DE | VERS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ABU DHABI, AE | JEBEL ALI, AE | SHARJAH, AE | Bahrain, BH | Hamad, QA | |
| NHAVA SHEVA, IN | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| HAZIRA, IN | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| MUNDRA, IN | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |