| Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
Tokyo JPTYO, Japan | Est.17-Oct-2026 15:00 | Est.18-Oct-2026 15:00 |
YOKOHAMA JPYOK, Japan | Est.18-Oct-2026 16:00 | Est.19-Oct-2026 04:00 |
NAGOYA JPNGO, Japan | Est.20-Oct-2026 05:00 | Est.20-Oct-2026 20:00 |
KOBE JPUKB, Japan | Est.21-Oct-2026 11:00 | Est.22-Oct-2026 06:00 |
KEELUNG TWKEL, Taiwan | Est.25-Oct-2026 10:00 | Est.26-Oct-2026 11:00 |
HONG KONG HKHKG, Hong Kong | Est.27-Oct-2026 18:00 | Est.28-Oct-2026 14:00 |
PORT KLANG MYPKG, Malaysia | Est.02-Nov-2026 06:00 | Est.03-Nov-2026 10:00 |
SINGAPORE SGSIN, Singapore | Est.04-Nov-2026 01:00 | Est.05-Nov-2026 16:00 |
| Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
Tokyo JPTYO, Japan | Est.17-Oct-2026 15:00 | Est.18-Oct-2026 15:00 |
YOKOHAMA JPYOK, Japan | Est.18-Oct-2026 16:00 | Est.19-Oct-2026 04:00 |
NAGOYA JPNGO, Japan | Est.20-Oct-2026 05:00 | Est.20-Oct-2026 20:00 |
KOBE JPUKB, Japan | Est.21-Oct-2026 11:00 | Est.22-Oct-2026 06:00 |
KEELUNG TWKEL, Taiwan | Est.25-Oct-2026 10:00 | Est.26-Oct-2026 11:00 |
HONG KONG HKHKG, Hong Kong | Est.27-Oct-2026 18:00 | Est.28-Oct-2026 14:00 |
PORT KLANG MYPKG, Malaysia | Est.02-Nov-2026 06:00 | Est.03-Nov-2026 10:00 |
SINGAPORE SGSIN, Singapore | Est.04-Nov-2026 01:00 | Est.05-Nov-2026 16:00 |
L'inscription gratuite débloque la position quasi temps réel, l'itinéraire planifié et la trace réelle de tout navire dans le monde.