| Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
PORT KLANG MYPKG, Malaysia | Est.14-Oct-2026 05:00 | Est.17-Oct-2026 06:53 |
Chittagong BDCGP, Bangladesh | Est.24-Oct-2026 00:00 | Est.26-Oct-2026 00:00 |
| Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
PORT KLANG MYPKG, Malaysia | Est.14-Oct-2026 05:00 | Est.17-Oct-2026 06:53 |
Chittagong BDCGP, Bangladesh | Est.24-Oct-2026 00:00 | Est.26-Oct-2026 00:00 |
L'inscription gratuite débloque la position quasi temps réel, l'itinéraire planifié et la trace réelle de tout navire dans le monde.