| Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
LOS ANGELES USLAX, United States | Est.14-Oct-2026 05:00 | Est.19-Oct-2026 05:00 |
OAKLAND USOAK, United States | Est.20-Oct-2026 04:00 | Est.21-Oct-2026 19:00 |
TIANJIN CNTXG, China | Est.10-Nov-2026 13:00 | Est.11-Nov-2026 00:00 |
| Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
LOS ANGELES USLAX, United States | Est.14-Oct-2026 05:00 | Est.19-Oct-2026 05:00 |
OAKLAND USOAK, United States | Est.20-Oct-2026 04:00 | Est.21-Oct-2026 19:00 |
TIANJIN CNTXG, China | Est.10-Nov-2026 13:00 | Est.11-Nov-2026 00:00 |
L'inscription gratuite débloque la position quasi temps réel, l'itinéraire planifié et la trace réelle de tout navire dans le monde.