| Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
ALTAMIRA MXATM, Mexico | Est.10-Oct-2026 15:12 | Est.11-Oct-2026 09:12 |
VERACRUZ MXVER, Mexico | Est.12-Oct-2026 04:30 | Est.12-Oct-2026 20:48 |
KINGSTON JMKIN, Jamaica | Est.17-Oct-2026 04:00 | Est.17-Oct-2026 16:00 |
RIO HAINA DOHAI, Dominican Republic | Est.20-Oct-2026 09:00 | Est.21-Oct-2026 04:30 |
SAN JUAN PRSJU, Puerto Rico | Est.22-Oct-2026 04:00 | Est.23-Oct-2026 07:00 |
ALTAMIRA MXATM, Mexico | Est.31-Oct-2026 04:00 | Est.01-Nov-2026 00:30 |
VERACRUZ MXVER, Mexico | Est.01-Nov-2026 23:00 | Est.03-Nov-2026 02:30 |
| Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
ALTAMIRA MXATM, Mexico | Est.10-Oct-2026 15:12 | Est.11-Oct-2026 09:12 |
VERACRUZ MXVER, Mexico | Est.12-Oct-2026 04:30 | Est.12-Oct-2026 20:48 |
KINGSTON JMKIN, Jamaica | Est.17-Oct-2026 04:00 | Est.17-Oct-2026 16:00 |
RIO HAINA DOHAI, Dominican Republic | Est.20-Oct-2026 09:00 | Est.21-Oct-2026 04:30 |
SAN JUAN PRSJU, Puerto Rico | Est.22-Oct-2026 04:00 | Est.23-Oct-2026 07:00 |
ALTAMIRA MXATM, Mexico | Est.31-Oct-2026 04:00 | Est.01-Nov-2026 00:30 |
VERACRUZ MXVER, Mexico | Est.01-Nov-2026 23:00 | Est.03-Nov-2026 02:30 |
L'inscription gratuite débloque la position quasi temps réel, l'itinéraire planifié et la trace réelle de tout navire dans le monde.