| 挂靠港口 | 时间 | ETA | ETD | 港口码头 |
|---|---|---|---|---|
| Koper, SI | 0 | 星期二 | 星期三 | KOPER CONTAINER TERMINAL |
| TRIESTE, IT | 1 | 星期三 | 星期四 | TRIESTE MARINE TERMINAL |
| Venice, IT | 2 | 星期四 | 星期五 | VECON - VENEZIA CONTAINER TERMINAL |
| RAVENNA, IT | 3 | 星期五 | 星期六 | SETRAMAR TERMINAL |
| ANCONA, IT | 5 | 星期日 | 星期一 | ADRIATIC CONTAINER TERMINAL |
| PIRAEUS, GR | 7 | 星期三 | 星期四 | PIRAEUS CONTAINER TERMINAL |
| LIMASSOL, CY | 9 | 星期六 | 星期日 | EUROGATE CONTAINER TERMINAL LIMASSOL |
| BEIRUT, LB | 10 | 星期日 | 星期一 | BEIRUT CONTAINER TERMINAL |
| ABU QIR, EG | 12 | 星期二 | 星期三 | ABU QIR CONTAINER TERMINAL |
| PIRAEUS, GR | 14 | 星期五 | 星期六 | PIRAEUS CONTAINER TERMINAL |
| Koper, SI | 17 | 星期二 | 星期三 | KOPER CONTAINER TERMINAL |
挂港
航行时间(天)
| 起 | 止 | |||
|---|---|---|---|---|
| PIRAEUS, GR | LIMASSOL, CY | BEIRUT, LB | ABU QIR, EG | |
| Koper, SI | 7 | 10 | 11 | 13 |
| TRIESTE, IT | 6 | 9 | 10 | 12 |
| Venice, IT | 5 | 8 | 9 | 11 |
| RAVENNA, IT | 4 | 7 | 8 | 10 |
| ANCONA, IT | 2 | 5 | 6 | 8 |
| PIRAEUS, GR | - | 2 | 3 | 5 |
□ Unique butterfly service connecting Adriatic and East Mediterranean <br/> Direct Limassol cals to cater ONE's strategic commodity demand <br/>Reliable service with ONE operating vessels.