| 挂靠港口 | 时间 |
|---|---|
| HAKATA, JP | Pro |
| KOBE, JP | 1 |
| SHUNAN, JP | 3 |
| TAIPEI, TW | 5 |
| KAOHSIUNG, TW | 7 |
| TAICHUNG, TW | 9 |
| HONG KONG, HK | 11 |
| LAEM CHABANG, TH | 15 |
| HONG KONG, HK | Pro |
| KAOHSIUNG, TW | Pro |
| TAIPEI, TW | Pro |
| TAICHUNG, TW | Pro |
| Osaka, JP | Pro |
| MOJI, JP | Pro |
| HAKATA, JP | Pro |
挂港
航行时间(天)
| 起 | 止 |
|---|---|
| LAEM CHABANG, TH | |
| HAKATA, JP | 15 |
| KOBE, JP | 13 |
| SHUNAN, JP | 11 |
| TAIPEI, TW | 9 |
| KAOHSIUNG, TW | 7 |
| TAICHUNG, TW | 5 |
| HONG KONG, HK | 3 |