| 挂靠港口 | 时间 | ETA | ETD | 港口码头 |
|---|---|---|---|---|
| DALIAN, CN | 0 | 星期五 | 星期六 | DLC01 |
| TIANJIN, CN | 2 | 星期日 | 星期一 | TSN08 |
| QINGDAO, CN | 5 | 星期三 | 星期四 | TAO02 |
| SHEKOU, CN | 12 | 星期三 | 星期四 | SHK01 |
| HONG KONG, HK | 13 | 星期四 | 星期五 | HKG01 |
| NANSHA, CN | 14 | 星期五 | 星期六 | NSH05 |
| Manila, PH | 17 | 星期一 | 星期二 | MNL01 |
| Manila, PH | 17 | 星期一 | 星期二 | MNL01 |
| Manila, PH | 19 | 星期三 | 星期四 | MNL02 |
| Davao, PH | 24 | 星期一 | 星期二 | DVO02 |
| DALIAN, CN | 35 | 星期五 | 星期六 | DLC01 |
挂港
航行时间(天)
| 起 | 止 |
|---|---|
| Manila, PH | |
| DALIAN, CN | 17 |
| TIANJIN, CN | 15 |
| QINGDAO, CN | 12 |
| SHEKOU, CN | 5 |
| HONG KONG, HK | 4 |
| NANSHA, CN | 3 |
Provide direct service from Fujian, Shantou to Manila