| 挂靠港口 | 时间 |
|---|---|
| PORT KLANG, MY | Pro |
| SINGAPORE, SG | 1 |
| HONG KONG, HK | 5 |
| TIANJIN, CN | 8 |
| DALIAN, CN | 10 |
| BUSAN, KR | 12 |
| SHANGHAI, CN | 13 |
| XIAMEN, CN | 16 |
| HONG KONG, HK | Pro |
| SHEKOU, CN | Pro |
| SINGAPORE, SG | Pro |
| COLOMBO, LK | Pro |
| NHAVA SHEVA, IN | Pro |
| PIPAVAV, IN | Pro |
| PORT KLANG, MY | Pro |
挂港
航行时间(天)
| 起 | 止 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONG KONG, HK | TIANJIN, CN | DALIAN, CN | BUSAN, KR | SHANGHAI, CN | XIAMEN, CN | |
| PORT KLANG, MY | 5 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 |
| SINGAPORE, SG | 4 | 7 | 9 | 11 | 12 | 15 |