| 挂靠港口 | 时间 | ETA | ETD | 港口码头 |
|---|---|---|---|---|
| PIRAEUS, GR | 0 | 星期五 | 星期六 | Piraues Container Terminal (PCT) |
| GEMLIK, TR | 2 | 星期日 | 星期日 | GEMPORT (GEM01) |
| Gebze, TR | 2 | 星期日 | 星期一 | Yilport Container Terminal & Port ops |
| Varna, BG | 4 | 星期二 | 星期三 | Port of Varna EAD |
| Varna, BG | 4 | 星期二 | 星期三 | Port of Varna EAD |
| PIRAEUS, GR | 7 | 星期五 | - | Piraues Container Terminal (PCT) |
挂港
航行时间(天)
| 起 | 止 | ||
|---|---|---|---|
| GEMLIK, TR | Gebze, TR | Varna, BG | |
| PIRAEUS, GR | 1 | 1 | 3 |