| 挂靠港口 | 时间 | ETA | ETD |
|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | 0 | 星期六 | 星期二 |
| COCHIN, IN | 5 | 星期日 | 星期二 |
| COLOMBO, LK | 8 | 星期三 | 星期四 |
| CHENNAI, IN | 12 | 星期日 | 星期二 |
| COLOMBO, LK | 16 | 星期四 | 星期五 |
| COCHIN, IN | 18 | 星期六 | 星期一 |
| JEBEL ALI, AE | 25 | 星期六 | 星期二 |
挂港
航行时间(天)
| 起 | 止 | |||
|---|---|---|---|---|
| COCHIN, IN | COLOMBO, LK | CHENNAI, IN | JEBEL ALI, AE | |
| JEBEL ALI, AE | 18 | 16 | 12 | 25 |
| COCHIN, IN | 13 | 11 | 7 | 7 |
| COLOMBO, LK | 2 | 8 | 4 | 9 |
| CHENNAI, IN | 6 | 4 | - | 13 |