
| 挂靠港口 | ETA | ETD | 港口码头 |
|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | 星期二 | 星期三 | WAI GAO QIAO TERMINAL PHASE2 |
| NINGBO, CN | 星期四 | 星期五 | ZHOUSHAN YONGZHOU |
| SHEKOU, CN | 星期日 | 星期一 | Mawan Container Terminal |
| SINGAPORE, SG | 星期五 | 星期五 | PSA (PORT OF SINGAPORE AUTHORITY) |
| JEBEL ALI, AE | 星期一 | 星期二 | JEBEL ALI CONTAINER TERMINAL 3 |
| Sohar, OM | 星期五 | 星期六 | SOHAR CONTAINER TERMINAL |
| PORT KLANG, MY | 星期一 | 星期二 | WESTPORTS MALAYSIA SDN BHD |
挂港
航行时间(天)
| 起 | 止 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | NINGBO, CN | SHEKOU, CN | SINGAPORE, SG | JEBEL ALI, AE | Sohar, OM | PORT KLANG, MY | |
| SHANGHAI, CN | 0 | 1 | 4 | 9 | 19 | 23 | 33 |
| NINGBO, CN | 39 | 0 | 2 | 7 | 17 | 21 | 31 |
| SHEKOU, CN | 36 | 38 | 0 | 4 | 14 | 18 | 28 |
| SINGAPORE, SG | 32 | 34 | 37 | 0 | 10 | 14 | 24 |
| JEBEL ALI, AE | 21 | 23 | 26 | 31 | 0 | 3 | 13 |
| Sohar, OM | 17 | 19 | 22 | 27 | 37 | 0 | 9 |
| PORT KLANG, MY | 7 | 9 | 12 | 17 | 27 | 31 | 0 |
Express service to Jebel Ali and Sohar from Central and South China Direct calling to Sohar Red Sea & Horn of Africa service via Jebel Ali transshipment