| 挂靠港口 | 时间 | ETA | ETD | 港口码头 |
|---|---|---|---|---|
| ZEEBRUGGE, BE | 0 | 星期六 | 星期日 | CSP ZEE TERMINAL NV |
| ROTTERDAM, NL | 2 | 星期一 | 星期二 | Hutchison Ports ECT Delta (DDE) |
| ROTTERDAM, NL | 3 | 星期二 | 星期四 | Rotterdam World Gateway B.V. (RWG) |
| DUNKERQUE, FR | 6 | 星期五 | 星期五 | DKK01 |
| BILBAO, ES | 9 | 星期一 | 星期二 | BIO02 |
| BILBAO, ES | 9 | 星期一 | 星期二 | BIO02 |
| Gijon, ES | 11 | 星期三 | 星期三 | GIJ01 |
| LE HAVRE, FR | 13 | 星期五 | 星期五 | LEH06 |
| ZEEBRUGGE, BE | 14 | 星期六 | - | CSP ZEE TERMINAL NV |
挂港
航行时间(天)
| 起 | 止 |
|---|---|
| BILBAO, ES | |
| ZEEBRUGGE, BE | 8 |
| ROTTERDAM, NL | 4 |
| DUNKERQUE, FR | 3 |