| 挂靠港口 | 时间 | ETA | ETD | 港口码头 |
|---|---|---|---|---|
| TIANJIN, CN | 0 | 星期四 | 星期六 | FICT |
| QINGDAO, CN | 3 | 星期日 | 星期一 | QQCTU |
| NINGBO, CN | 5 | 星期二 | 星期三 | Yuandong |
| NANSHA, CN | 8 | 星期五 | 星期六 | GOCT |
| SHEKOU, CN | 10 | 星期日 | 星期一 | SCT |
| SINGAPORE, SG | 15 | 星期五 | 星期六 | PSA |
| JEDDAH, SA | 26 | 星期二 | 星期四 | RSGT |
| SOKHNA, EG | 30 | 星期六 | 星期一 | SPDC(DPW) |
| Aqaba, JO | 33 | 星期二 | 星期五 | ACT |
| JEDDAH, SA | 38 | 星期日 | 星期二 | RSGT |
| JEDDAH, SA | 38 | 星期日 | 星期二 | RSGT |
| PORT KLANG, MY | 52 | 星期日 | 星期一 | West Port |
| NINGBO, CN | 59 | 星期日 | 星期二 | MICC |
| TIANJIN, CN | 63 | 星期四 | - | FICT |
挂港
航行时间(天)
| 起 | 止 | ||
|---|---|---|---|
| JEDDAH, SA | SOKHNA, EG | Aqaba, JO | |
| TIANJIN, CN | 24 | 28 | 31 |
| QINGDAO, CN | 22 | 26 | 29 |
| NINGBO, CN | 20 | 24 | 27 |
| NANSHA, CN | 17 | 21 | 24 |
| SHEKOU, CN | 15 | 19 | 22 |
| SINGAPORE, SG | 10 | 14 | 17 |
The only direct service from North China to the Red Sea in the market; excellent market reputation.