| 挂靠港口 | 时间 | ETA | ETD | 港口码头 |
|---|---|---|---|---|
| KAOHSIUNG, TW | 0 | 星期三 | 星期四 | Chinese Maritime Transport Ltd. |
| SHEKOU, CN | 2 | 星期五 | 星期日 | Shekou Container Terminal LTD |
| HONG KONG, HK | 4 | 星期日 | 星期一 | Cosco-Hit / HIT / Dubai Port World |
| NINGBO, CN | 8 | 星期三 | 星期四 | Beilun Third Container Terminals Co |
| SHANGHAI, CN | 10 | 星期五 | 星期六 | Shanghai Int'l Port Shang Dong Ctn |
| Manzanillo, MX | 27 | 星期一 | 星期三 | CONTECON MANZANILLO S.A DE C.V. |
| LAZARO CARDENAS, MX | 29 | 星期三 | 星期四 | LC TmlPortuaria de Contenedores SA |
| LAZARO CARDENAS, MX | 29 | 星期三 | 星期四 | LC TmlPortuaria de Contenedores SA |
| PUERTO QUETZAL, GT | 32 | 星期六 | 星期日 | EmpresaPortuaria Quetzal |
| CALLAO, PE | 39 | 星期六 | 星期日 | APM Terminals Callao SA. |
| GUAYAQUIL, EC | 42 | 星期二 | 星期四 | Contecon Guayaquil S.A. |
| Manzanillo, MX | 51 | 星期四 | 星期六 | Operadora de la Cuenca del Pacifico |
| BUSAN, KR | 74 | 星期六 | 星期日 | Dongbu Pusan Container Terminal Ltd |
| KAOHSIUNG, TW | 78 | 星期三 | 星期四 | Chinese Maritime Transport Ltd. |
挂港
航行时间(天)
| 起 | 止 |
|---|---|
| LAZARO CARDENAS, MX | |
| KAOHSIUNG, TW | 29 |
| SHEKOU, CN | 25 |
| HONG KONG, HK | 23 |
| NINGBO, CN | 20 |
| SHANGHAI, CN | 18 |
Direct services from main ports in South & East China to West Coast of South America and Mexico<br/>Direct call to PUERTO QUETZAL and GUAYAQUIL