| 挂靠港口 | 时间 | ETA | ETD | 港口码头 |
|---|---|---|---|---|
| HAMBURG, DE | 0 | 星期三 | 星期五 | Container Terminal Tollerort GmbH (CTT) |
| HAMBURG, DE | 3 | 星期六 | 星期一 | Container Terminal Burchardkai (CTB) |
| HAMBURG, DE | 6 | 星期二 | 星期二 | Container Terminal Altenwerder GmbH (CTA) |
| GDYNIA, PL | 6 | 星期二 | 星期三 | BALTIC Container Terminal GDYNIA |
| GDYNIA, PL | 6 | 星期二 | 星期三 | BALTIC Container Terminal GDYNIA |
| KLAIPEDA, LT | 8 | 星期四 | 星期四 | Klaipedos Konteinneriu Terminals UAB |
| HAMBURG, DE | 9 | 星期五 | 星期日 | Container Terminal Tollerort GmbH (CTT) |
挂港
航行时间(天)
| 起 | 止 |
|---|---|
| GDYNIA, PL | |
| HAMBURG, DE | 2 |