| 挂靠港口 | 时间 | ETA | ETD | 港口码头 |
|---|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | 0 | 星期六 | 星期日 | Jebel Ali Terminal 3 |
| Hamad, QA | 2 | 星期一 | 星期二 | Hamad Port |
| Dammam, SA | 3 | 星期二 | 星期四 | Saudi Global Ports co. |
| JUBAIL, SA | 4 | 星期四 | 星期五 | Jubail Commercial Port |
| JEBEL ALI, AE | 6 | 星期六 | 星期日 | Jebel Ali Terminal 3 |
| JEDDAH, SA | 14 | 星期日 | 星期二 | Dubai Port World |
| Port Said West, EG | 19 | 星期五 | 星期六 | Port Said Ctn & Cargo Handling Co. |
| Port Said West, EG | 19 | 星期五 | 星期六 | Port Said Ctn & Cargo Handling Co. |
| MERSIN, TR | 23 | 星期二 | 星期三 | Mersin Int'l Port Management Inc. |
| PIRAEUS, GR | 25 | 星期四 | 星期五 | Piraeus Container Terminal |
| Izmit, TR | 29 | 星期一 | 星期二 | Evyap Deniz Isletmeciligi Lojistik |
| Istanbul, TR | 29 | 星期二 | 星期三 | Kumport Liman Hizmetleri AS |
| ALIAGA, TR | 31 | 星期四 | 星期五 | Tceege Konteyner Terminal |
| ISKENDERUN, TR | 34 | 星期日 | 星期一 | Limak Port |
| DAMIETTA, EG | 36 | 星期二 | 星期三 | Damietta Container Handling Co DCHC |
| JEDDAH, SA | 40 | 星期六 | 星期日 | Dubai Port World |
| JEBEL ALI, AE | 47 | 星期六 | - | Jebel Ali Terminal 3 |
挂港
航行时间(天)
| 起 | 止 |
|---|---|
| Port Said West, EG | |
| Hamad, QA | 16 |
| Dammam, SA | 15 |
| JUBAIL, SA | 14 |
| JEBEL ALI, AE | 12 |
| JEDDAH, SA | 3 |