
| 挂靠港口 | ETA | ETD | 港口码头 |
|---|---|---|---|
| BUSAN, KR | 星期一 | 星期三 | DONGWON GLOBAL TERMINAL BUSAN |
| SHANGHAI, CN | 星期四 | 星期五 | YANGSHAN PHASE 4 (Shangdong) |
| SHEKOU, CN | 星期一 | 星期二 | Mawan Container Terminal |
| SINGAPORE, SG | 星期六 | 星期六 | PSA (PORT OF SINGAPORE AUTHORITY) |
| RIO DE JANEIRO, BR | 星期四 | 星期五 | MULTIRIO |
| SANTOS, BR | 星期二 | 星期二 | EMBRAPORT - EMPRESA BR DE TER. PORTUARIOS |
| ITAPOA, BR | 星期四 | 星期五 | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A |
| SINGAPORE, SG | 星期二 | 星期三 | PSA (PORT OF SINGAPORE AUTHORITY) |
| VUNG TAU, VN | 星期五 | 星期日 | TANCANG-CAIMEP INTERNATIONAL TERMINAL (TCIT) |
| Haiphong, VN | 星期三 | 星期四 | Tan Cang - HICT |
挂港
航行时间(天)
| 起 | 止 | ||
|---|---|---|---|
| SINGAPORE, SG | VUNG TAU, VN | Haiphong, VN | |
| RIO DE JANEIRO, BR | 32 | 35 | 40 |
| SANTOS, BR | 28 | 31 | 36 |
| ITAPOA, BR | 25 | 28 | 33 |
Express service from Asia to East Coast South America ensures fast and reliable transit; Delivering broad service coverage throughout Asia through HMM’s well established network; An exclusive direct inbound service to Vietnam’s Cai Mep and Haiphong, leveraging a broad network to support optimized scheduling.