
| 挂靠港口 | 时间 | ETA | ETD | 港口码头 |
|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | 0 | 星期五 | 星期六 | YANGSHAN TERMINAL PHASE I (Shengdong) |
| NINGBO, CN | 1 | 星期六 | 星期日 | Ningbo Meishan-Island International Contanier Terminal Co.,Ltd |
| YANTIAN, CN | 4 | 星期二 | 星期三 | YICT |
| HONG KONG, HK | 5 | 星期三 | 星期四 | HONG KONG INT'L TERMINAL |
| SINGAPORE, SG | 10 | 星期一 | 星期二 | PSA SINGAPORE |
| RIO DE JANEIRO, BR | 32 | 星期三 | 星期四 | Rio Brasil Terminal |
| SANTOS, BR | 53 | 星期六 | 星期日 | Tecon Santos |
| NAVEGANTES, BR | 38 | 星期二 | 星期三 | Portonave S/A . Terminais Portuarios de Navegantes |
| MONTEVIDEO, UY | 42 | 星期六 | 星期日 | Montecon |
| BUENOS AIRES, AR | 45 | 星期一 | 星期三 | Terminales Rio de la Plata (TRP) |
| Paranagua, BR | 49 | 星期日 | 星期日 | Terminal-Contêineres de Paranaguá |
| SANTOS, BR | 53 | 星期三 | 星期四 | Tecon Santos |
| SINGAPORE, SG | 81 | 星期三 | 星期四 | PSA SINGAPORE |
| HONG KONG, HK | 85 | 星期一 | 星期二 | HONG KONG INT'L TERMINAL |
| SHANGHAI, CN | 89 | 星期五 | 星期六 | YANGSHAN TERMINAL PHASE I (Shengdong) |
挂港
航行时间(天)
| 起 | 止 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO, BR | SANTOS, BR | NAVEGANTES, BR | MONTEVIDEO, UY | BUENOS AIRES, AR | Paranagua, BR | |
| SHANGHAI, CN | 32 | 35 | 38 | 42 | 44 | 50 |
| NINGBO, CN | 31 | 34 | 37 | 41 | 43 | 49 |
| YANTIAN, CN | 28 | 31 | 34 | 38 | 40 | 46 |
| HONG KONG, HK | 27 | 30 | 33 | 37 | 39 | 45 |
| SINGAPORE, SG | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 40 |
SHANGHAI - NINGBO - YANTIAN - HONG KONG - SINGAPORE - RIO DE JANEIRO - SANTOS - NAVEGANTES - MONTEVIDEO - BUENOS AIRES - PARANAGUA - SANTOS - SINGAPORE - HONG KONG - SHANGHAI