| 挂靠港口 | 时间 | ETA | ETD | 港口码头 |
|---|---|---|---|---|
| Osaka, JP | 0 | 星期一 | 星期二 | NANKO NO.9 TERMINAL |
| KOBE, JP | 1 | 星期二 | 星期三 | ROKKO ISLAND C-1 |
| NAGOYA, JP | 2 | 星期四 | 星期四 | NAGOYA CONTAINER BERTH |
| YOKOHAMA, JP | 4 | 星期五 | 星期六 | HONMOKU BC TERMINAL |
| Tokyo, JP | 5 | 星期六 | 星期日 | OHI NO.5 TERMINAL (WAN HAI) |
| HONG KONG, HK | 9 | 星期四 | 星期四 | HIT (HONGKONG INTERNATIONAL TERMINALS) |
| SINGAPORE, SG | 14 | 星期二 | 星期三 | PSA CORPORATION LIMITED |
| PORT KLANG, MY | 15 | 星期三 | 星期五 | NORTHPORT |
| CAI MEP, VN | 19 | 星期日 | 星期一 | TCIT (TAN CANG CAIMEP INTL TERMINAL) |
| SHEKOU, CN | 21 | 星期三 | 星期四 | SCT (SHEKOU CONTAINER TERMINAL) |
挂港
航行时间(天)
| 起 | 止 | |||
|---|---|---|---|---|
| HONG KONG, HK | SINGAPORE, SG | PORT KLANG, MY | CAI MEP, VN | |
| Osaka, JP | 9 | 14 | 15 | 19 |
| KOBE, JP | 8 | 13 | 14 | 18 |
| NAGOYA, JP | 7 | 12 | 13 | 17 |
| YOKOHAMA, JP | 5 | 10 | 11 | 15 |
| Tokyo, JP | 4 | 9 | 10 | 14 |
| HONG KONG, HK | - | 5 | 6 | 10 |
□ Focused tradelane betwenJapan,Hongkong,Singapore,Vietnamand <br/>Consistent and dependable service with minimal disruptions <br/>Atcesstimkeotinneeyetamds