| 挂靠港口 | 时间 | ETA | ETD | 港口码头 |
|---|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | 0 | 星期二 | 星期三 | Jebel Ali Container Terminal |
| KHALIFA, AE | 2 | 星期四 | 星期四 | COSCO SHIPPING PORT - Khalifa |
| KARACHI, PK | 5 | 星期日 | 星期一 | South Asia Pakistan Terminals(SAPT) |
| NHAVA SHEVA, IN | 8 | 星期三 | 星期四 | Bharat Mumbai Ctn Tmls Private Ltd |
| MUNDRA, IN | 11 | 星期六 | 星期日 | Adani Cma Mundra Container Terminal |
| Tangier, MA | 40 | 星期四 | 星期五 | Eurogate Terminal |
| Tangier, MA | 40 | 星期四 | 星期五 | Eurogate Terminal |
| SOUTHAMPTON, GB | 44 | 星期一 | 星期二 | DP World Southampton |
| ROTTERDAM, NL | 46 | 星期三 | 星期五 | RWG - Rotterdam World Gateway |
| BREMERHAVEN, DE | 49 | 星期六 | 星期日 | Eurogate Ctn Tml Bremerhaven GMBH |
| ANTWERP, BE | 51 | 星期一 | 星期二 | Hesse-Noord Natie NV Quay 913 |
| LE HAVRE, FR | 53 | 星期三 | 星期四 | Terminal de France |
| ALGECIRAS, ES | 58 | 星期一 | 星期一 | Total Terminal Int'l Algeciras |
| JEBEL ALI, AE | 84 | 星期二 | - | Jebel Ali Container Terminal |
挂港
航行时间(天)
| 起 | 止 |
|---|---|
| Tangier, MA | |
| JEBEL ALI, AE | 39 |
| KHALIFA, AE | 38 |
| KARACHI, PK | 34 |
| NHAVA SHEVA, IN | 31 |
| MUNDRA, IN | 28 |
Westbound<br/>• Direct service to Northwest Europe from India, Pakistan and Mideast<br/>• Direct service to Northwest Europe from the Persian Gulf from Jebel Ali<br/>Eastbound<br/>• Direct service to the Persian Gulf from Algeciras