| 挂靠港口 | 时间 | ETA | ETD | 港口码头 |
|---|---|---|---|---|
| NHAVA SHEVA, IN | 0 | 星期三 | 星期四 | Bharat Mumbai Ctn Tmls |
| HAZIRA, IN | 2 | 星期五 | 星期六 | Adani |
| MUNDRA, IN | 4 | 星期日 | 星期一 | Adani |
| ABU DHABI, AE | 8 | 星期四 | 星期五 | Khalifa CSP Port |
| JEBEL ALI, AE | 9 | 星期五 | 星期六 | Jebel Ali Container Terminal |
| SHARJAH, AE | 10 | 星期六 | 星期日 | Sharjah Port Container Terminal |
| Bahrain, BH | 12 | 星期一 | 星期一 | Apm Terminals Bahrain |
| Hamad, QA | 13 | 星期二 | 星期三 | Hamad Port |
| ABU DHABI, AE | 15 | 星期四 | 星期四 | Khalifa CSP Port |
| ABU DHABI, AE | 15 | 星期四 | 星期四 | Khalifa CSP Port |
| JEBEL ALI, AE | 15 | 星期四 | 星期五 | Jebel Ali Container Terminal 1 |
| NHAVA SHEVA, IN | 21 | 星期三 | - | Bharat Mumbai Ctn Tmls |
挂港
航行时间(天)
| 起 | 止 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ABU DHABI, AE | JEBEL ALI, AE | SHARJAH, AE | Bahrain, BH | Hamad, QA | |
| NHAVA SHEVA, IN | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| HAZIRA, IN | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| MUNDRA, IN | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |