| 港口 | 抵港时间 | 离港时间 |
|---|---|---|
KAOHSIUNG TWKHH, Taiwan | 实际09-Oct-2026 12:10 | 实际09-Oct-2026 17:25 |
SHEKOU CNSHK, China | 实际11-Oct-2026 06:00 | 实际11-Oct-2026 21:35 |
PORT KLANG MYPKG, Malaysia | 预计16-Oct-2026 12:00 | 预计17-Oct-2026 12:00 |
SINGAPORE SGSIN, Singapore | 预计18-Oct-2026 04:00 | 预计19-Oct-2026 19:00 |
XIAMEN CNXMN, China | 预计28-Oct-2026 23:00 | 预计30-Oct-2026 00:00 |
KAOHSIUNG TWKHH, Taiwan | 预计30-Oct-2026 22:00 | 预计31-Oct-2026 11:00 |
SHEKOU CNSHK, China | 预计02-Nov-2026 02:00 | 预计03-Nov-2026 00:00 |
| 港口 | 抵港时间 | 离港时间 |
|---|---|---|
KAOHSIUNG TWKHH, Taiwan | 实际09-Oct-2026 12:10 | 实际09-Oct-2026 17:25 |
SHEKOU CNSHK, China | 实际11-Oct-2026 06:00 | 实际11-Oct-2026 21:35 |
PORT KLANG MYPKG, Malaysia | 预计16-Oct-2026 12:00 | 预计17-Oct-2026 12:00 |
SINGAPORE SGSIN, Singapore | 预计18-Oct-2026 04:00 | 预计19-Oct-2026 19:00 |
XIAMEN CNXMN, China | 预计28-Oct-2026 23:00 | 预计30-Oct-2026 00:00 |
KAOHSIUNG TWKHH, Taiwan | 预计30-Oct-2026 22:00 | 预计31-Oct-2026 11:00 |
SHEKOU CNSHK, China | 预计02-Nov-2026 02:00 | 预计03-Nov-2026 00:00 |
免费注册即可解锁全球任意船舶的准实时位置、计划航线与实际轨迹。