| 港口 | 抵港时间 | 离港时间 |
|---|---|---|
ALTAMIRA MXATM, Mexico | 预计10-Oct-2026 15:12 | 预计11-Oct-2026 09:12 |
VERACRUZ MXVER, Mexico | 预计12-Oct-2026 04:30 | 预计12-Oct-2026 20:48 |
KINGSTON JMKIN, Jamaica | 预计17-Oct-2026 04:00 | 预计17-Oct-2026 16:00 |
RIO HAINA DOHAI, Dominican Republic | 预计20-Oct-2026 09:00 | 预计21-Oct-2026 04:30 |
SAN JUAN PRSJU, Puerto Rico | 预计22-Oct-2026 04:00 | 预计23-Oct-2026 07:00 |
ALTAMIRA MXATM, Mexico | 预计31-Oct-2026 04:00 | 预计01-Nov-2026 00:30 |
VERACRUZ MXVER, Mexico | 预计01-Nov-2026 23:00 | 预计03-Nov-2026 02:30 |
| 港口 | 抵港时间 | 离港时间 |
|---|---|---|
ALTAMIRA MXATM, Mexico | 预计10-Oct-2026 15:12 | 预计11-Oct-2026 09:12 |
VERACRUZ MXVER, Mexico | 预计12-Oct-2026 04:30 | 预计12-Oct-2026 20:48 |
KINGSTON JMKIN, Jamaica | 预计17-Oct-2026 04:00 | 预计17-Oct-2026 16:00 |
RIO HAINA DOHAI, Dominican Republic | 预计20-Oct-2026 09:00 | 预计21-Oct-2026 04:30 |
SAN JUAN PRSJU, Puerto Rico | 预计22-Oct-2026 04:00 | 预计23-Oct-2026 07:00 |
ALTAMIRA MXATM, Mexico | 预计31-Oct-2026 04:00 | 预计01-Nov-2026 00:30 |
VERACRUZ MXVER, Mexico | 预计01-Nov-2026 23:00 | 预计03-Nov-2026 02:30 |
免费注册即可解锁全球任意船舶的准实时位置、计划航线与实际轨迹。