| 港口 | 抵港 | 離港 |
|---|---|---|
Xingang CNTXG, China | 實際06-Oct-2026 23:44 | 實際07-Oct-2026 19:41 |
Dalian CNDLC, China | 實際08-Oct-2026 13:23 | 實際09-Oct-2026 00:43 |
Qingdao CNTAO, China | 實際10-Oct-2026 05:05 | 實際10-Oct-2026 23:09 |
Hong Kong HKHKG, Hong Kong | 預估14-Oct-2026 04:30 | 預估14-Oct-2026 17:00 |
Shekou CNSHK, China | 預估14-Oct-2026 19:00 | 預估15-Oct-2026 12:00 |
Laem Chabang THLCH, Thailand | 預估19-Oct-2026 17:00 | 預估21-Oct-2026 19:00 |
Xingang CNTXG, China | 預估30-Oct-2026 18:00 | 預估31-Oct-2026 09:00 |
Dalian CNDLC, China | 預估01-Nov-2026 06:00 | 預估01-Nov-2026 21:00 |
Qingdao CNTAO, China | 預估02-Nov-2026 22:00 | 預估03-Nov-2026 18:00 |
| 港口 | 抵港 | 離港 |
|---|---|---|
Xingang CNTXG, China | 實際06-Oct-2026 23:44 | 實際07-Oct-2026 19:41 |
Dalian CNDLC, China | 實際08-Oct-2026 13:23 | 實際09-Oct-2026 00:43 |
Qingdao CNTAO, China | 實際10-Oct-2026 05:05 | 實際10-Oct-2026 23:09 |
Hong Kong HKHKG, Hong Kong | 預估14-Oct-2026 04:30 | 預估14-Oct-2026 17:00 |
Shekou CNSHK, China | 預估14-Oct-2026 19:00 | 預估15-Oct-2026 12:00 |
Laem Chabang THLCH, Thailand | 預估19-Oct-2026 17:00 | 預估21-Oct-2026 19:00 |
Xingang CNTXG, China | 預估30-Oct-2026 18:00 | 預估31-Oct-2026 09:00 |
Dalian CNDLC, China | 預估01-Nov-2026 06:00 | 預估01-Nov-2026 21:00 |
Qingdao CNTAO, China | 預估02-Nov-2026 22:00 | 預估03-Nov-2026 18:00 |
免費註冊即可解鎖全球任意船舶的準即時位置、計畫航線與實際航跡。