| 港口 | 抵港 | 離港 |
|---|---|---|
Cartagena COCTG, Colombia | 實際25-Aug-2026 19:00 | 實際26-Aug-2026 12:00 |
TURBO COTRB, Colombia | 實際27-Aug-2026 16:00 | 實際28-Aug-2026 01:30 |
CRISTOBAL PACTB, Panama | 實際29-Aug-2026 02:00 | 實際29-Aug-2026 16:00 |
Cartagena COCTG, Colombia | 預估01-Sep-2026 18:00 | 預估02-Sep-2026 12:00 |
TURBO COTRB, Colombia | 預估03-Sep-2026 16:00 | 預估04-Sep-2026 01:30 |
| 港口 | 抵港 | 離港 |
|---|---|---|
Cartagena COCTG, Colombia | 實際25-Aug-2026 19:00 | 實際26-Aug-2026 12:00 |
TURBO COTRB, Colombia | 實際27-Aug-2026 16:00 | 實際28-Aug-2026 01:30 |
CRISTOBAL PACTB, Panama | 實際29-Aug-2026 02:00 | 實際29-Aug-2026 16:00 |
Cartagena COCTG, Colombia | 預估01-Sep-2026 18:00 | 預估02-Sep-2026 12:00 |
TURBO COTRB, Colombia | 預估03-Sep-2026 16:00 | 預估04-Sep-2026 01:30 |
免費註冊即可解鎖全球任意船舶的準即時位置、計畫航線與實際航跡。