| 港口 | 抵港 | 離港 |
|---|---|---|
ALTAMIRA MXATM, Mexico | 預估10-Oct-2026 04:00 | 預估11-Oct-2026 00:30 |
VERACRUZ MXVER, Mexico | 預估11-Oct-2026 23:00 | 預估12-Oct-2026 21:00 |
KINGSTON JMKIN, Jamaica | 預估17-Oct-2026 04:00 | 預估17-Oct-2026 16:00 |
RIO HAINA DOHAI, Dominican Republic | 預估20-Oct-2026 09:00 | 預估21-Oct-2026 04:30 |
SAN JUAN PRSJU, Puerto Rico | 預估22-Oct-2026 04:00 | 預估23-Oct-2026 07:00 |
ALTAMIRA MXATM, Mexico | 預估31-Oct-2026 04:00 | 預估01-Nov-2026 00:30 |
VERACRUZ MXVER, Mexico | 預估01-Nov-2026 23:00 | 預估03-Nov-2026 02:30 |
| 港口 | 抵港 | 離港 |
|---|---|---|
ALTAMIRA MXATM, Mexico | 預估10-Oct-2026 04:00 | 預估11-Oct-2026 00:30 |
VERACRUZ MXVER, Mexico | 預估11-Oct-2026 23:00 | 預估12-Oct-2026 21:00 |
KINGSTON JMKIN, Jamaica | 預估17-Oct-2026 04:00 | 預估17-Oct-2026 16:00 |
RIO HAINA DOHAI, Dominican Republic | 預估20-Oct-2026 09:00 | 預估21-Oct-2026 04:30 |
SAN JUAN PRSJU, Puerto Rico | 預估22-Oct-2026 04:00 | 預估23-Oct-2026 07:00 |
ALTAMIRA MXATM, Mexico | 預估31-Oct-2026 04:00 | 預估01-Nov-2026 00:30 |
VERACRUZ MXVER, Mexico | 預估01-Nov-2026 23:00 | 預估03-Nov-2026 02:30 |
免費註冊即可解鎖全球任意船舶的準即時位置、計畫航線與實際航跡。