| 港口 | 抵港 | 離港 |
|---|---|---|
ARICA CLARI, Chile | 實際24-Aug-2026 21:46 | 實際25-Aug-2026 21:55 |
MATARANI PEMRI, Peru | 預估26-Aug-2026 08:00 | 預估27-Aug-2026 00:01 |
CALLAO PECLL, Peru | 預估28-Aug-2026 15:00 | 預估29-Aug-2026 15:00 |
IQUIQUE CLIQQ, Chile | 預估01-Sep-2026 08:00 | 預估02-Sep-2026 08:00 |
ANTOFAGASTA CLANF, Chile | 預估03-Sep-2026 08:00 | 預估04-Sep-2026 00:01 |
Puerto Angamos CLPAG, Chile | 預估05-Sep-2026 15:00 | 預估06-Sep-2026 07:00 |
ARICA CLARI, Chile | 預估07-Sep-2026 08:00 | 預估08-Sep-2026 08:00 |
MATARANI PEMRI, Peru | 預估09-Sep-2026 15:00 | 預估10-Sep-2026 07:00 |
CALLAO PECLL, Peru | 預估12-Sep-2026 15:00 | 預估13-Sep-2026 11:00 |
| 港口 | 抵港 | 離港 |
|---|---|---|
ARICA CLARI, Chile | 實際24-Aug-2026 21:46 | 實際25-Aug-2026 21:55 |
MATARANI PEMRI, Peru | 預估26-Aug-2026 08:00 | 預估27-Aug-2026 00:01 |
CALLAO PECLL, Peru | 預估28-Aug-2026 15:00 | 預估29-Aug-2026 15:00 |
IQUIQUE CLIQQ, Chile | 預估01-Sep-2026 08:00 | 預估02-Sep-2026 08:00 |
ANTOFAGASTA CLANF, Chile | 預估03-Sep-2026 08:00 | 預估04-Sep-2026 00:01 |
Puerto Angamos CLPAG, Chile | 預估05-Sep-2026 15:00 | 預估06-Sep-2026 07:00 |
ARICA CLARI, Chile | 預估07-Sep-2026 08:00 | 預估08-Sep-2026 08:00 |
MATARANI PEMRI, Peru | 預估09-Sep-2026 15:00 | 預估10-Sep-2026 07:00 |
CALLAO PECLL, Peru | 預估12-Sep-2026 15:00 | 預估13-Sep-2026 11:00 |
免費註冊即可解鎖全球任意船舶的準即時位置、計畫航線與實際航跡。