
| 掛港 | 時間 |
|---|---|
| NEW YORK, US | Pro |
| NORFOLK, US | 2 |
| SAVANNAH, US | 5 |
| JACKSONVILLE, US | 6 |
| CHARLESTON, US | 10 |
| MUNDRA, IN | 39 |
| NHAVA SHEVA, IN | Pro |
| COLOMBO, LK | Pro |
| NEW YORK, US | Pro |
掛港
航程(天)
| 起 | 迄 |
|---|---|
| MUNDRA, IN | |
| NEW YORK, US | 39 |
| NORFOLK, US | 37 |
| SAVANNAH, US | 34 |
| JACKSONVILLE, US | 32 |
| CHARLESTON, US | 29 |