| 掛港 | 時間 | ETA | ETD | 港口碼頭 |
|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | 0 | 星期五 | 星期六 | Wai Gao Qiao Terminal - Phase II |
| NINGBO, CN | 3 | 星期一 | 星期二 | CHINA MERCHANT INT TERMINAL |
| QUANZHOU, CN | 5 | 星期三 | 星期四 | Quanzhou Pacific Container Terminal |
| Shantou, CN | 7 | 星期五 | 星期五 | Shantou Group Account Guang Ao Port |
| JAKARTA, ID | 13 | 星期四 | 星期六 | Jakarta International Container Terminal |
| JAKARTA, ID | 13 | 星期四 | 星期六 | Jakarta International Container Terminal |
| SURABAYA, ID | 18 | 星期二 | 星期三 | Surabaya Int’l Container Terminal |
| SHANGHAI, CN | 28 | 星期五 | 星期六 | Wai Gao Qiao Terminal - Phase II |
掛港
航程(天)
| 起 | 迄 |
|---|---|
| JAKARTA, ID | |
| SHANGHAI, CN | 13 |
| NINGBO, CN | 10 |
| QUANZHOU, CN | 7 |
| Shantou, CN | 6 |
Provide fast service from East China, South China ports to Indonesia<br/>Provide swift service from Indonesia to East China ports