| 掛港 | 港口碼頭 |
|---|---|
| DUNKERQUE, FR | TERMINAL DE FLANDRES |
| LONDON GATEWAY, GB | LONDON GATEWAY DP WORLD |
| ANTWERP, BE | ANTWERP GATEWAY 1700 |
| LE HAVRE, FR | EUROPE AMERIQUES TERMINAL |
| MONTOIR DE BRETAGNE, FR | TERMINAL GRAND OUEST |
| POINTE A PITRE, GP | JARRY |
| FORT DE FRANCE, MQ | TERMINAL POINTE DES GRIVES |
| KINGSTON, JM | KINGSTON FREEPORT TERMINAL LIMITED |
| KINGSTON, JM | KINGSTON FREEPORT TERMINAL LIMITED |
| Alajuela, CR | APM TERMINALS |
| Cartagena, CO | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL |
| SANTA MARTA, CO | SANTA MARTA INT TERMINAL COMPANY |
| FORT DE FRANCE, MQ | TERMINAL POINTE DES GRIVES |
| POINTE A PITRE, GP | JARRY |
| DUNKERQUE, FR | TERMINAL DE FLANDRES |
掛港
航程(天)
| 起 | 迄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KINGSTON, JM | FORT DE FRANCE, MQ | LONDON GATEWAY, GB | ANTWERP, BE | LE HAVRE, FR | MONTOIR DE BRETAGNE, FR | POINT LISAS, TT | |
| DUNKERQUE, FR | 22 | 16 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 |
| LONDON GATEWAY, GB | 21 | 15 | - | 0 | 2 | 5 | 14 |
| ANTWERP, BE | 21 | 15 | - | - | 2 | 5 | 14 |
| LE HAVRE, FR | 19 | 13 | - | - | - | 3 | 12 |
| MONTOIR DE BRETAGNE, FR | 16 | 10 | - | - | - | - | 9 |
| FORT DE FRANCE, MQ | 6 | - | - | - | - | - | - |
| POINT LISAS, TT | 7 | 1 | - | - | - | - | - |