| 掛港 | 時間 |
|---|---|
| AUCKLAND, NZ | Pro |
| PORT NELSON, NZ | 3 |
| TIMARU, NZ | 6 |
| PORT CHALMERS, NZ | 8 |
| NAPIER, NZ | 12 |
| TAURANGA, NZ | 16 |
| SHANGHAI, CN | 31 |
| HONG KONG, HK | Pro |
| BRISBANE, AU | Pro |
| AUCKLAND, NZ | Pro |
掛港
航程(天)
| 起 | 迄 |
|---|---|
| SHANGHAI, CN | |
| AUCKLAND, NZ | 31 |
| PORT NELSON, NZ | 27 |
| TIMARU, NZ | 24 |
| PORT CHALMERS, NZ | 22 |
| NAPIER, NZ | 19 |
| TAURANGA, NZ | 14 |