| 掛港 | 時間 | ETA | ETD | 港口碼頭 |
|---|---|---|---|---|
| TILBURY, GB | 0 | 星期二 | 星期三 | London Container Terminal Tibury |
| ANTWERP, BE | 1 | 星期三 | 星期四 | Psa Hnn 420 |
| DUNKERQUE, FR | 4 | 星期六 | 星期日 | Terminal de Flandres |
| LE HAVRE, FR | 6 | 星期一 | 星期二 | Terminal de France |
| Tangier, MA | 11 | 星期六 | 星期日 | Eurogate |
| ALGECIRAS, ES | 12 | 星期日 | 星期一 | TOTAL TERMINAL INT. ALGECIRAS |
| DAKAR, SN | 18 | 星期六 | 星期日 | DP WORLD DAKAR |
| ABIDJAN, CI | 25 | 星期六 | 星期一 | ABIDJAN SETV TERMINAL |
| ABIDJAN, CI | 25 | 星期六 | 星期一 | ABIDJAN SETV TERMINAL |
| DAKAR, SN | 30 | 星期四 | 星期五 | DP WORLD DAKAR |
| ALGECIRAS, ES | 36 | 星期三 | 星期四 | TOTAL TERMINAL INT. ALGECIRAS |
| TILBURY, GB | 42 | 星期二 | 星期三 | London Container Terminal Tibury |
掛港
航程(天)
| 起 | 迄 | |
|---|---|---|
| DAKAR, SN | ABIDJAN, CI | |
| TILBURY, GB | 18 | 25 |
| ANTWERP, BE | 17 | 24 |
| DUNKERQUE, FR | 14 | 21 |
| LE HAVRE, FR | 12 | 19 |
| Tangier, MA | 7 | 14 |
| ALGECIRAS, ES | 6 | 13 |
Express from North Europe/Med to West Africa@The shortest delivery time from Dakar to Med/North Europe