| 掛港 | 時間 |
|---|---|
| PHTGO, PH | Pro |
| SHANGHAI, CN | 4 |
| BUSAN, KR | 6 |
| MOJI, JP | 7 |
| SHANGHAI, CN | 11 |
| NINGBO, CN | 13 |
| SHEKOU, CN | 16 |
| SINGAPORE, SG | Pro |
| MMTLA, MM | Pro |
| YANGON, MM | Pro |
| TANJUNG PELEPAS, MY | Pro |
| SUBIC BAY, PH | Pro |
| Davao, PH | Pro |
| PHTGO, PH | Pro |
掛港
航程(天)
| 起 | 迄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | BUSAN, KR | MOJI, JP | NINGBO, CN | SHEKOU, CN | |
| PHTGO, PH | 4 | 6 | 7 | 13 | 16 |